PRODUCT
キー溝加工機用ブローチ
専用刃物・オプション
-
小径用ブローチ
加工物内径8Φ〜18Φ、背巾は5mmまたは7mmになります。ご注文の際は内径の指定が必要です。
-
普通ブローチ①
普通ブローチ②
加工物内径20Φ以上、背巾は12mmです。
キー巾12mm以上は千鳥刃となります。
SPECIFICATION
仕様
ご覧になりたい機種を選択すると、
それぞれの仕様をご確認いただけます。

加工キー巾:3〜25mm / 加工物最大高さ:200mm
- | 加工物 高さ |
キー巾 (F) |
加工物の 最小内径 |
背巾 (E) |
厚み (W) |
---|---|---|---|---|---|
100㎜ まで |
380mm (小径用) |
3mm | 8Φ | 5 | 6.5 |
10Φ | 8 | ||||
12Φ | 10 | ||||
14Φ | 12 | ||||
4mm | 10Φ | 8 | |||
12Φ | 10 | ||||
14Φ | 12 | ||||
5mm※ | 10Φ | 8 | |||
5mm | 12Φ | 10 | |||
14Φ | 12 | ||||
16Φ | 14 | ||||
6mm | 16Φ | 7 | 12 | ||
18Φ | 14 | ||||
7mm※ | 16Φ | 12 | |||
18Φ | 14 | ||||
360mm | 5mm | 20Φ | 12 | 15.5 | |
6mm※ | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
7mm | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 22 | |||
12mm | 38Φ | 24 | |||
14mm | 44Φ | 24 | |||
15mm | 50Φ | 24 | |||
16mm | 50Φ | 24 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
150㎜ まで |
435mm (小径用) |
5mm | 14Φ | 5 | 11 |
16Φ | 12 | ||||
6mm | 16Φ | 7 | 12 | ||
18Φ | 14 | ||||
7mm※ | 16Φ | 12 | |||
18Φ | 14 | ||||
410mm | 6mm※ | 22Φ | 12 | 17.5 | |
7mm | 22Φ | 17.5 | |||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 22 | |||
12mm | 38Φ | 24 | |||
14mm | 44Φ | 24 | |||
15mm | 50Φ | 24 | |||
16mm | 50Φ | 24 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
200㎜ まで |
460mm | 6mm※ | 22Φ | 12 | 17.5 |
7mm | 22Φ | 17.5 | |||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 24 | |||
12mm | 38Φ | 27 | |||
14mm | 44Φ | 27 | |||
15mm | 50Φ | 27 | |||
16mm | 50Φ | 27 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 |
- ※受注製作品です。
加工キー巾:3〜35mm / 加工物最大高さ:250mm
- | 加工物 高さ |
キー巾 (F) |
加工物の 最小内径 |
背巾 (E) |
厚み (W) |
---|---|---|---|---|---|
100㎜ まで |
380mm (小径用) |
3mm | 8Φ | 5 | 6.5 |
10Φ | 8 | ||||
12Φ | 10 | ||||
14Φ | 12 | ||||
4mm | 10Φ | 8 | |||
12Φ | 10 | ||||
14Φ | 12 | ||||
5mm※ | 10Φ | 8 | |||
5mm | 12Φ | 10 | |||
14Φ | 12 | ||||
16Φ | 14 | ||||
6mm | 16Φ | 7 | 12 | ||
18Φ | 14 | ||||
7mm※ | 16Φ | 12 | |||
18Φ | 14 | ||||
360mm | 5mm | 20Φ | 12 | 15.5 | |
6mm※ | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
7mm | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 22 | |||
12mm | 38Φ | 24 | |||
14mm | 44Φ | 24 | |||
15mm | 50Φ | 24 | |||
16mm | 50Φ | 24 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
150㎜ まで |
435mm (小径用) |
5mm | 14Φ | 5 | 11 |
16Φ | 12 | ||||
6mm | 16Φ | 7 | 12 | ||
18Φ | 14 | ||||
7mm※ | 16Φ | 12 | |||
18Φ | 14 | ||||
410mm | 6mm※ | 22Φ | 12 | 17.5 | |
7mm | 22Φ | 17.5 | |||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 22 | |||
12mm | 38Φ | 24 | |||
14mm | 44Φ | 24 | |||
15mm | 50Φ | 24 | |||
16mm | 50Φ | 24 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
28mm | 95Φ | 30 | |||
30mm※ | 110Φ | 35 | |||
200㎜ まで |
460mm | 6mm※ | 22Φ | 12 | 17.5 |
7mm | 22Φ | 17.5 | |||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 24 | |||
12mm | 38Φ | 27 | |||
14mm | 44Φ | 27 | |||
15mm | 50Φ | 27 | |||
16mm | 50Φ | 27 | |||
18mm | 58Φ | 27 | |||
20mm | 65Φ | 27 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
28mm | 95Φ | 30 | |||
30mm※ | 110Φ | 36 | |||
32mm※ | 110Φ | 36 | |||
250㎜ まで |
510mm | 15mm | 50Φ | 12 | 27 |
16mm | 50Φ | 27 | |||
18mm | 58Φ | 30 | |||
20mm | 65Φ | 30 | |||
22mm | 75Φ | 30 | |||
24mm | 80Φ | 30 | |||
25mm | 85Φ | 30 | |||
28mm | 95Φ | 30 | |||
30mm | 110Φ | 36 | |||
32mm | 110Φ | 38 | |||
35mm | 125Φ | 38 |
- ※受注製作品です。
加工キー巾:3〜14mm / 加工物最大高さ:100mm
- | 加工物 高さ |
キー巾 (F) |
加工物の 最小内径 |
背巾 (E) |
厚み (W) |
---|---|---|---|---|---|
100㎜ まで |
380mm (小径用) |
3mm | 8Φ | 5 | 6.5 |
10Φ | 8 | ||||
12Φ | 10 | ||||
14Φ | 12 | ||||
4mm | 10Φ | 8 | |||
12Φ | 10 | ||||
12Φ | 10 | ||||
5mm※ | 10Φ | 8 | |||
5mm | 12Φ | 10 | |||
14Φ | 12 | ||||
16Φ | 14 | ||||
6mm | 16Φ | 7 | 12 | ||
18Φ | 14 | ||||
7mm※ | 16Φ | 12 | |||
18Φ | 14 | ||||
360mm | 5mm | 20Φ | 12 | 15.5 | |
6mm※ | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
7mm | 20Φ | 15.5 | |||
22Φ | 17.5 | ||||
8mm | 22Φ | 17.5 | |||
10mm | 30Φ | 22 | |||
12mm | 38Φ | 24 | |||
14mm | 44Φ | 24 |
- ※受注製作品です。
- ブローチ依頼伝票
- ブローチ概略図
- 「公差指定」について
- JIS規格公差 仕上がり巾寸法対比表
- 出荷品仕上がり巾早見表
-
コーティング加工について
コーティング加工について
窒化チタンコーティング(TiN)色:ゴールド
コーティング処理により、
耐摩耗・耐熱性・切屑の排出性等の向上。
・ 刃物の切れを保つ→作業の効率化 ・ 耐久性が高まる→長寿命化に繋がります。
ご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。